登录遇到问题
Q:长时间接收不到验证码怎么办?
A:您可以拨打我们的客服热线400-183-1832进行语音辅助
没找到相关问题?点此联系客服

本科院系出国率
2022届各学院出国(境)留学人数分布
| 学院 | 学院本科生毕业生人数 | 留学人数 | 留学比例 |
| 信息与通信工程学院 | 831 | 19 | 2.29% |
| 电子工程学院 | 347 | 15 | 4.32% |
| 计算机学院(国家示范性软件学院) | 726 | 56 | 7.71% |
| 网络空间安全学院 | 157 | 4 | 2.55% |
| 现代邮政学院(自动化学院) | 329 | 15 | 4.56% |
| 经济管理学院 | 258 | 12 | 4.65% |
| 理学院 | 131 | 5 | 3.82% |
| 人文学院 | 94 | 13 | 13.83% |
| 数字媒体与设计艺术学院 | 146 | 15 | 10.27% |
| 国际学院 | 659 | 287 | 43.55% |
| 合计 | 3678 | 441 | 11.99% |
留学地区分布
| QS排名(2022) | 境外深造院校 | 国家/地区 | 人数 |
| 22 | 香港大学 | 中国香港 | 36 |
| 11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 26 |
| 95 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 24 |
| 77 | 南安普顿大学 | 英国 | 23 |
| 117 | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 | 23 |
| 8 | 伦敦大学学院 | 英国 | 20 |
| 12 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 15 |
| 62 | 布里斯托大学 | 英国 | 15 |
| 53 | 香港城市大学 | 中国香港 | 14 |
| 38 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 13 |
| 27 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 12 |
| 57 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 11 |
| 39 | 香港中文大学 | 中国香港 | 10 |
| 61 | 华威大学 | 英国 | 10 |
| 73 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 10 |
| 7 | 帝国理工学院 | 英国 | 9 |
| 19 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 9 |
| 16 | 爱丁堡大学 | 英国 | 8 |
| 90 | 伯明翰大学 | 英国 | 8 |
| 34 | 香港科技大学 | 中国香港 | 7 |
| 66 | 香港理工大学 | 中国香港 | 7 |
| 26 | 多伦多大学 | 加拿大 | 6 |
| 35 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 6 |
| 82 | 杜伦大学 | 英国 | 5 |
| 在国家(地区) | 英国 | 中国(香港) | 新加坡 | 美国 | 加拿大 | 澳大利亚 | 荷兰 | 其他 | 合计 |
| 人数 | 198 | 76 | 41 | 34 | 28 | 25 | 17 | 22 | 441 |
| 占比 | 44.90% | 17.23% | 9.30% | 7.71% | 6.35% | 5.67% | 3.85% | 4.99% | 100.00% |
英国留学
学术材料
学分绩点
本校| 项目名称 | 适合方向 | 申请要求 | 官网网址 |
| 牛津大学奥利尔学院人工智能学习项目 | 理工科 | 1、我校全日制在读本科生及在读研究生; 2、热爱社会主义祖国,具有良好的政治和专业素养,无违法违纪记录; 3、身心健康,能适应出国(境)学习的要求; 4、品学兼优,申请时所有课程均为及格(含)以上; 5、具备较高的英语水平,应能自主完成英语课程学习及用英语进行学术交流;各项目具体语言要求见项目简章(见文末二维码); 6、满足各项目提出的其他要求,详见项目简章; 7、服从学校团组派出各项安排,保证按时返校继续学业。 |
https://mp.weixin.qq.com/s/gXW10ZI-WreVutOGirb2tg |
| 多伦多大学Risk Lab学项目 | 不限 | 1、我校全日制在读本科生及在读研究生; 2、热爱社会主义祖国,具有良好的政治和专业素养,无违法违纪记录; 3、身心健康,能适应出国(境)学习的要求; 4、品学兼优,申请时所有课程均为及格(含)以上; 5、具备较高的英语水平,应能自主完成英语课程学习及用英语进行学术交流;各项目具体语言要求见项目简章(见文末二维码); 6、满足各项目提出的其他要求,详见项目简章; 7、服从学校团组派出各项安排,保证按时返校继续学业。 |
https://mp.weixin.qq.com/s/gXW10ZI-WreVutOGirb2tg |
| 项目名称 | 适合方向 | 申请要求 | 官网网址 |
| 雏雁计划大学生创新创业训练计划项目 | 团队人数原则上不超过5人,项目负责人1名。每名学生只能担任1个项目的项目负责人,每名学生参与的项目不能超过2项。 | https://jwc.bupt.edu.cn/info/1177/3068.htm |