登录遇到问题
Q:长时间接收不到验证码怎么办?
A:您可以拨打我们的客服热线400-183-1832进行语音辅助
没找到相关问题?点此联系客服

本科院系出国率
2021届各学院出国(境)留学人数分布
| 学院 | 留学人数 |
| 石油工程学院 | 5 |
| 材料科学与工程学院 | 10 |
| 化学工程学院 | 16 |
| 计算机科学与技术学院 | 12 |
| 新能源学院 | 18 |
| 机电工程学院 | 21 |
| 储运与建筑工程学院 | 16 |
| 理学院 | 22 |
| 地球科学与技术学院 | 8 |
| 海洋与空间信息学院 | 10 |
| 经济管理学院 | 30 |
| 外国语学院 | 8 |
| 控制科学与工程学院 | 7 |
| 马克思主义学院 | 0 |
| 文法学院 | 6 |
| 体育教学部 | 1 |
| 合计 | 190 |
英国留学
学分绩点
本校| 项目名称 | 适合方向 | 申请要求 | 官网网址 |
| 罗兰大学交换生项目 | 不限 | 本科生,硕士研究生,博士研究生 | http://io.upc.edu.cn/jhsxm/listm.htm |
| 塔尔萨大学交换生项目 | 不限 | 本科生,硕士研究生,博士研究生 | http://io.upc.edu.cn/jhsxm/listm.htm |
| 项目名称 | 适合方向 | 申请要求 | 官网网址 |
| 大学生创新训练计划项目 | 不限 | 1.项目团队成员原则上为全日制普通本科在读学生,成员基本稳定,专业、能力结构较为合理,毕业前能够结题完成项目研究。 2.创新训练项目和创业训练项目团队一般不超过5人,创业实践项目团队不超过7人。鼓励跨学科、跨院系、跨专业的学生组成团队。 3.每位学生只允许参与一个项目,已获得项目资助且未通过结题者,或同一研究内容已获得学校其他专项资助者不得重复申报。 |
http://itp.upc.edu.cn/2022/1216/c651a246314/page.htm |