登录遇到问题
Q:长时间接收不到验证码怎么办?
A:您可以拨打我们的客服热线400-183-1832进行语音辅助
没找到相关问题?点此联系客服
本科院系出国率
2021届各学院出国(境)留学人数分布
学院 | 专业 | 留学率 | 学院 | 专业 | 留学率 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 5.08% | 人工智能与数据 科学学院 |
软件工程 | 0.99% |
建筑与艺术设计学院 | 环境设计 | 0.00% | 网络工程 | 1.43% | |
建筑学 | 9.52% | 自动化 | 2.15% | ||
产品设计 | 5.00% | 物联网工程 | 8.75% | ||
视觉传达设计 | 2.86% | 计算机科学与技术 | 5.64% | ||
城乡规划 | 3.57% | 智能科学与技术 | 1.52% | ||
工业设计 | 7.89% | 土木与交通学院 | 给排水科学与工程 | 0.00% | |
材料科学与工程学院 | 材料物理 | 1.52% | 土木工程 | 3.05% | |
材料成型及控制工程 | 0.00% | 道路桥梁与渡河工程 | 1.14% | ||
功能材料 | 1.39% | 交通工程 | 1.75% | ||
无机非金属材料工程 | 0.00% | 测给工程 | 2.08% | ||
金属材料工程 | 0.00% | 交通运输 | 1.85% | ||
外国语学院 | 英语 | 0.00% | 化工学院 | 应用化学 | 0.00% |
日语 | 10.42% | 海洋技术 | 6.67% | ||
法语 | 8.00% | 安全工程 | 0.00% | ||
电子信息工程学院 | 电子信息工程 | 0.70% | 高分子材料与工程 | 2.04% | |
通信工程 | 0.62% | 生物工程 | 0.00% | ||
电子科学与技术 | 0.00% | 制药工程 | 0.00% | ||
理学院 | 信息与计算科学 | 0.00% | 化学工程与工艺 | 0.00% | |
应用物理学 | 1.56% | 过程装备与控制工程 | 1.25% | ||
数学与应用数学 | 2.70% | 海洋资源与环境 | 0.00% | ||
应用统计学 | 10.14% | 能源与环境工程学院 | 能源与动力工程 | 1.67% | |
机械工程学院 | 机械电子工程 | 0.76% | 环境工程 | 6.47% | |
机械设计制造 及其自动化 |
2.50% | 建筑环境 与能源应用工程 |
1.19% | ||
车辆工程 | 0.00% | 电气工程学院 | 新能源科学与工程 | 3.08% | |
测控技术与仪器 | 1.59% | 电气工程及其自动化 | 1.06% | ||
经济管理学院 | 工业工程 | 0.88% | 生物医学工程 | 1.75% | |
工商管理 | 1.92% | 人文与法律学院 | 法学 | 3.09% | |
会计学 | 2.94% | 劳动与社会保障 | 1.49% | ||
工程管理 | 4.85% | 汉语国际教育 | 0.00% | ||
经济学 | 5.88% | 公共事业管理 | 3.23% | ||
金融学 | 7.45% |
留学地区分布
2021届毕业生出国(境)留学地区分布
国家/地区 | 占比 |
英国 | 52.78% |
澳大利亚 | 12.50% |
美国 | 9.03% |
德国 | 6.25% |
香港 | 5.56% |
日本 | 3.47% |
其他 | 10.42% |
项目名称 | 适合方向 | 申请要求 | 官网网址 |
美国加州大学河滨分校公共政策学院3+1+2本硕交流项目 | 社科 | 1.GPA达到3.0及以上(满分4.0); 2.托福成绩550分(PBT),80分(iBT)或雅思成绩6.5分。 |
https://hebut.edu.cn/jblm/hwjl/xsjl/91708.htm |
美国圣克劳德州立大学校际交流项目 | 社科 | 托福考试70分(iBT)或雅思考试5.5 分; GPA不低于2.8 |
https://hebut.edu.cn/jblm/hwjl/xsjl/72245.htm |