登录遇到问题
Q:长时间接收不到验证码怎么办?
A:您可以拨打我们的客服热线400-183-1832进行语音辅助
没找到相关问题?点此联系客服

留学地区分布
| 世界排名 | 比例 | 人数 |
| Top50 | 10.20% | 10 |
| Top51-100 | 11.22% | 11 |
| Top101-200 | 6.12% | 6 |
| 其他院校 | 72.45% | 71 |
| QS世界大学排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 人数(人) | 比例(%) |
| 16 | 爱丁堡大学 | 英国 | 2 | 0.04 |
| 22 | 香港大学 | 香港 | 1 | 0.02 |
| 30 | 西北大学 | 美国 | 2 | 0.04 |
| 38 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 2 | 0.04 |
| 42 | 纽约大学 | 美国 | 1 | 0.02 |
| 43 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚大学 | 2 | 0.04 |
| 47 | 昆士兰大学 | 澳大利亚大学 | 2 | 0.04 |
| 66 | 香港理工大学 | 香港 | 2 | 0.04 |
| 73 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 3 | 0.05 |
| 90 | 伯明翰大学 | 英国 | 2 | 0.04 |
| 92 | 利兹大学 | 英国 | 2 | 0.04 |
| 95 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 3 | 0.05 |
| 103 | 诺丁汉大学 | 英国 | 1 | 0.02 |
| 128 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 1 | 0.02 |
| 149 | 埃克塞特大学 | 英国 | 1 | 0.02 |
| 151 | 卡迪夫大学 | 英国 | 1 | 0.02 |
| 165 | 亚琛工业大学 | 德国 | 1 | 0.02 |
英国留学
学分绩点