登录遇到问题
Q:长时间接收不到验证码怎么办?
A:您可以拨打我们的客服热线400-183-1832进行语音辅助
没找到相关问题?点此联系客服
本科院系出国率
学院 | 毕业生人数 | 出国(境)人数 | 出国(境)留学率 |
国际教育学院 | 18 | 13 | 72.22% |
生命科学学院 | 302 | 26 | 8.61% |
动物科学学院 | 350 | 11 | 3.14% |
农学院 | 274 | 4 | 1.46% |
材料与能源学院 | 503 | 18 | 3.58% |
海洋学院 | 200 | 4 | 2.00% |
资源环境学院 | 459 | 12 | 2.61% |
植物保护学院 | 286 | 6 | 2.10% |
兽医学院 | 487 | 6 | 1.23% |
园艺学院 | 331 | 2 | 0.60% |
电子工程学院(人工智能学院) | 502 | 11 | 2.19% |
食品学院 | 610 | 34 | 5.57% |
工程学院 | 660 | 22 | 3.33% |
林学与风景园林学院 | 633 | 20 | 3.16% |
水利与土木工程学院 | 313 | 13 | 4.15% |
外国语学院 | 379 | 26 | 6.86% |
数学与信息学院、软件学院 | 807 | 32 | 3.97% |
人文与法学学院 | 632 | 28 | 4.43% |
公共管理学院 | 825 | 30 | 3.64% |
经济管理学院 | 1221 | 72 | 5.90% |
艺术学院 | 687 | 23 | 3.35% |
留学地区分布
留学院校 | 人数 |
新加坡国立大学 | 25 |
澳门科技大学 | 25 |
香港理工大学 | 22 |
香港中文大学 | 21 |
香港城市大学 | 19 |
格拉斯哥大学 | 18 |
香港大学 | 17 |
布里斯托大学 | 17 |
香港科技大学 | 17 |
爱丁堡大学 | 14 |
悉尼大学 | 13 |
墨尔本大学 | 13 |
伦敦大学学院 | 13 |
曼彻斯特大学 | 11 |
杜伦大学 | 10 |
澳门大学 | 10 |
伦敦国王学院 | 7 |
利兹大学 | 7 |
南安普顿大学 | 6 |
纽约大学 | 6 |
谢菲尔德大学 | 5 |
香港浸会大学 | 5 |
哥本哈根大学 | 5 |
澳大利亚国立大学 | 4 |
伯明翰大学 | 4 |
华威大学 | 4 |
新南威尔士大学 | 4 |
- | - |
项目名称 | 适合方向 | 申请要求 | 官网网址 |
澳门科技大学学期交流项目 | 不限 | 1. 申请及参加项目人员为我校全日制在籍在读本科生,且年满十八周岁。 2. 维护国家尊严及安全,维护学校声誉。依据《华南农业大学本科生交流管理办法》(华南农办〔2021〕103号)等规章制度,严格按照学校规定的时间派出及返校。 |
https://fao.scau.edu.cn/2022/0927/c4685a325582/page.htm |
2023年港澳交流系列之香港理工大学国际暑期学院 | 不限 | 1. 已经完成大学第一年的学习。专业不限,身心健康,无违纪违规表现,学业成绩优良; 2. 需要满足以下英语水平要求:雅思6.0分以上;托福80分以上;内地高考英语成绩110分(满分150分);对于达到以下同等英语水平的申请人,可以免除上述英语语言要求;GCSE / IGCSE / GCEOL英语成绩C;或者IB 英语 4 级 |
https://fao.scau.edu.cn/2023/0329/c4684a340399/page.htm |
英国牛津大学2023年暑假项目 | 不限 | 合作高校在校本科生、硕士生(年龄18-25周岁),英语要求IELTS 6.0或 TOEFL 80,如尚未拥有以上成绩证明,项目方依据申请人资历进行审核,或将安排面试,项目方将对录取结果拥有最终决定权。 | https://fao.scau.edu.cn/2023/0227/c4684a336899/page.htm |
香港中文大学、香港科技大学2023年寒假在线学术课程 | 不限 | 1. 我校全日制在籍在读本科生;港中文线上课程为英文授课。 2. 遵纪守法,维护国家形象和学校声誉。遵守华南农业大学相关规定,服从华南农业大学统一管理。 |
https://fao.scau.edu.cn/2022/1213/c4684a333964/page.htm |
新加坡南洋理工大学2023年寒假在线学术课程项目 | 不限 | 1. 全日制在籍在读本科生; 2. 遵纪守法,维护国家形象和学校声誉。遵守华南农业大学相关规定,服从华南农业大学统一管理; 3. 有良好的语言基础,能适应全英文授课。 |
https://fao.scau.edu.cn/2022/1209/c4684a333740/page.htm |