登录遇到问题
Q:长时间接收不到验证码怎么办?
A:您可以拨打我们的客服热线400-183-1832进行语音辅助
没找到相关问题?点此联系客服
留学地区分布
2021届毕业生出国(境)留学地区分布
国家/地区 | 留学比例 | 留学人数 |
英国 | 50.25% | 200 |
美国 | 16.83% | 67 |
中国香港 | 13.32% | 53 |
日本 | 5.53% | 22 |
新加坡 | 4.02% | 16 |
澳大利亚 | 2.01% | 8 |
其他国家 | 8.04% | 33 |
项目名称 | 适合方向 | 申请要求 | 官网网址 |
德国慕尼黑工业大学(TUM)短期交流项目 | 理工科 | 电气学院(2名)大二、大三在读本科生 | https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsg/show?search_click_id=5743343851831099609-1690772984493-3126578411&__biz=MzA3NTA4OTgxMw==&appmsgid=200067542&itemidx=1&sign=474f4a07455f163b51244604ca806654#wechat_redirect |
美国伊利诺伊香槟分校(UIUC)3+2双学位项目 | 理工科 | 茅以升学院土木专业2名大三在读本科生 | https://mp.weixin.qq.com/mp/appmsg/show?search_click_id=5743343851831099609-1690772984493-3126578411&__biz=MzA3NTA4OTgxMw==&appmsgid=200067542&itemidx=1&sign=474f4a07455f163b51244604ca806654#wechat_redirect |
项目名称 | 适合方向 | 申请要求 | 官网网址 |
本科生创新创业训练计划(SRTP)项目 | 1. 项目立项时间为1年,起止时间2022年11月—2023年10月。 2. 本次科创项目采取教师推荐选题、学生自选选题两种形式进行申报。 3. 本科生申请参加科创项目,原则上以二、三年级为主。 4. 每个项目学生总数不超过5人,每个学生同一期只能主持或参与1个项目;每个指导老师每期指导不超过2项。 5. 院级立项项目不超过20项。 |
https://dqxy.swjtu.edu.cn/info/1034/23673.htm |