登录遇到问题
Q:长时间接收不到验证码怎么办?
A:您可以拨打我们的客服热线400-183-1832进行语音辅助
没找到相关问题?点此联系客服
电子科技大学是中华人民共和国教育部直属高校,由教育部、工业和信息化部、四川省和成都市共建;位列“世界一流大学和一流学科”、“985工程”、“211工程”,入选“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校,为“两电一邮”成员;是一所完整覆盖整个电子类学科,以电子信息科学技术为核心,以工为主,理工渗透,理、工、管、文、医协调发展的多科性研究型全国重点大学。
留学地区分布
排名 | 学校 | 国家/地区 | 本科人数 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 |
3 | 剑桥大学 | 英国 | 2 |
7 | 帝国理工学院 | 英国 | 18 |
8 | 伦敦大学学院 | 英国 | 12 |
11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 77 |
12 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 142 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 10 |
14 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 4 |
16 | 爱丁堡大学 | 英国 | 15 |
19 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 14 |
21 | 康奈尔大学 | 美国 | 1 |
22 | 香港大学 | 中国香港 | 14 |
23 | 东京大学 | 中国香港 | 2 |
23 | 密歇根大学 | 美国 | 10 |
25 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 2 |
26 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 |
27 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 0 |
27 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 1 |
27 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 11 |
30 | 西北大学 | 美国 | 3 |
32 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 1 |
33 | 京都大学 | 日本 | 1 |
34 | 香港科技大学 | 中国香港 | 60 |
35 | 伦敦大学国王学院 | 英国 | 9 |
37 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 1 |
38 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 7 |
39 | 香港中文大学 | 中国香港 | 25 |
40 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 4 |
42 | 纽约大学 | 美国 | 10 |
43 | 新南威尔士大学(悉尼) | 澳大利亚 | 11 |
46 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 2 |
47 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 6 |
48 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 10 |
50 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 2 |
小计 | 490 | ||
52 | 杜克大学 | 美国 | 5 |
53 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 | 17 |
53 | 香港城市大学 | 中国香港 | 39 |
55 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 1 |
56 | 东京工业大学 | 日本 | 2 |
57 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 14 |
58 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 | 4 |
60 | 布朗大学 | 美国 | 2 |
61 | 华威大学 | 英国 | 3 |
62 | 布里斯托大学 | 英国 | 7 |
63 | 海德堡大学 | 德国 | 0 |
66 | 香港理工大学 | 中国香港 | 13 |
67 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 1 |
70 | 鲁汶大学 | 比利时 | 1 |
70 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 1 |
73 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 39 |
75 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 2 |
77 | 南安普顿大学 | 英国 | 4 |
79 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 2 |
82 | 杜伦大学 | 英国 | 2 |
82 | 东北大学 | 日本 | 10 |
85 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 1 |
87 | 隆德大学 | 瑞典 | 0 |
88 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 6 |
89 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 3 |
90 | 伯明翰大学 | 英国 | 11 |
92 | 利兹大学 | 英国 | 8 |
93 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 7 |
94 | 莱斯大学 | 美国 | 4 |
95 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 7 |
96 | 宾州州立大学 | 美国 | 3 |
100 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 1 |
小计 | 220 | ||
总计 | 710 |
国家/地区 | 比例 |
英国 | 21.21% |
新加坡 | 21.77% |
美国 | 18.76% |
中国香港 | 15.08% |
澳大利亚 | 6.60% |
日本 | 3.96% |
其他 | 12.63% |
项目名称 | 适合方向 | 申请要求 | 官网网址 |
加拿大麦吉尔大学暑期在线机器学习项目 | 计算机 | 身心健康,无违规违纪记录;报名截止日期前年满18周岁。 1) 申请要求: 托福79,或雅思6.0,或大学英语四级500,或大学六级470,或Duolingo 105,GPA3.0(4分制); 机器学习方向: 学生必须具备计算机科学、理工科或商科中的管理信息系统专业背景,且具备中级的Python语言编程技能;所有学生均需参加Python技能在线测试,并在项目申请时提交测试结果证书; 2)通过学院和国际处资格审核、全美国际教育协会的项目面试、麦吉尔大学的学术审核。 |
https://www.oice.uestc.edu.cn/info/1028/6851.htm |
加州大学洛杉矶分校暑期在线学术学分项目 | 计算机科学、生命科学、数学、生物学、神经科学等理工科 | 1. 我校全日制在读本科生或研究生,毕业年级除外;GPA要求:3.0/4.0以上; 2. 热爱祖国,拥护党的领导,政治立场坚定;身心健康,无违规违纪记录; 3. 英语最低要求(满足一项即可):大学英语六级 490 分/托福 IBT 80 / 雅思 6.5/ iTEP 5。 |
https://www.oice.uestc.edu.cn/info/1028/6815.htm |
加州大学伯克利分校暑期在线学术学分项目 | 理工类 | 1. 我校全日制在读本科生或研究生,毕业年级除外;GPA要求:3.0/4.0以上; 2. 热爱祖国,拥护党的领导,政治立场坚定;身心健康,无违规违纪记录; 3. 英语最低要求(满足一项即可): TOEFL 80 / IELTS 6.5 / CET4 493 / CET6 450 / TEM-470 / Duolingo 105 / Itep 5.0 |
https://www.oice.uestc.edu.cn/info/1028/6813.htm |
项目名称 | 适合方向 | 申请要求 | 官网网址 |
成都市哲学社会科学规划项目 | 社科 | 申请人须遵守中华人民共和国宪法和法律,坚持正确的政治方向、价值取向和研究导向,遵守市社科规划项目有关管理规定。项目负责人同年度只能申报1个市社科规划项目,且不得超过1次作为项目组成员参与其他负责人申报的市级社科规划项目的申请;非项目负责人作为项目组成员同年度最多参与2个市级社科规划项目申请。以往年度成都市哲学社会科学规划项目未结项的负责人不得申报。 | https://www.rd.uestc.edu.cn/info/1032/3075.htm |
竞赛名称 | 报名方式 | 竞赛要求 | 竞赛级别 | 报名截止时间 | 竞赛状态 |
中国高校智能机器人创意大赛 |
https://www.robotcontest.cn/datacenter/news/detail?id=6292 |
全国高校在校专科生、本科生、研究生,经学校同意报名参赛。
主题一、主题二每队学生人数 1-3 人,主题三、专项赛每队学生人数 1-4人。指导教师 1-2 人。 |
国家级 |
2024/06/25 |
报名结束 |