登录遇到问题
Q:长时间接收不到验证码怎么办?
A:您可以拨打我们的客服热线400-183-1832进行语音辅助
没找到相关问题?点此联系客服
本科院系出国率
2021届各专业出国(境)留学人数分布
专业 | 学院人数 | 出国(境)人数 | 留学比例 |
社会学 | 29 | 2 | 6.90% |
商务英语 | 27 | - | - |
朝鲜语 | 13 | - | - |
侦查学(经济犯罪侦查) | 94 | 1 | 1.06% |
刑事科学技术 | 47 | 1 | 2.13% |
新闻学 | 36 | 1 | 2.78% |
戏剧影视文学 | 37 | 1 | 2.70% |
侦查学 | 108 | 2 | 1.85% |
市场营销 | 60 | - | - |
治安学 | 39 | - | - |
经济学 | 77 | 1 | 1.30% |
审计学 | 153 | 1 | 0.65% |
广播电视学 | 29 | - | - |
财务管理 | 72 | 1 | 1.39% |
广播电视编导 | 120 | 6 | 5.00% |
国际经济与贸易 | 97 | 1 | 1.03% |
网络与新媒体 | 32 | - | - |
法学 | 1550 | 35 | 2.26% |
人力资源管理 | 37 | 1 | 2.70% |
电子商务及法律 | 31 | - | - |
社会工作 | 25 | - | - |
劳动与社会保障 | 58 | 2 | 3.45% |
英语 | 61 | 2 | 3.28% |
金融学 | 161 | 1 | 0.62% |
金融工程 | 86 | 1 | 1.16% |
哲学 | 32 | - | - |
政治学与行政学 | 33 | - | - |
行政管理 | 33 | - | - |
编辑出版学 | 26 | - | - |
国际政治 | 38 | 3 | 7.89% |
公共事业管理 | 35 | 1 | 2.86% |
留学地区分布
2021届毕业生出国(境)主要留学院校分布
院校 | 人数 |
格拉斯哥大学 | 7 |
布里斯托大学 | 6 |
圣路易斯华盛顿大学 | 4 |
澳门大学 | 2 |
墨尔本大学 | 2 |
香港城市大学 | 2 |
香港中文大学 | 2 |
英国布里斯托大学 | 2 |
英国格拉斯哥大学 | 2 |
英国利兹大学 | 2 |
英国南安普顿大学 | 2 |
项目名称 | 适合方向 | 申请要求 | 官网网址 |
西北政法大学计划外2+2国际本科项目 | 不限 | 1. 免试录取:满足以下条件之一,可免试报读国际本科: (1)应往届高中毕业生高考成绩总分达到考生当地二本录取线或英语单科成绩90分以上; (2)应往届高中毕业生雅思成绩5.0分以上或托福成绩50分以上。 2. 入学考试录取:不具备免试录取条件的学生可参加西北政法大学国际教育学院入学考试,通过国际本科录取线的可报读国际本科。 |
https://gjc.nwupl.edu.cn/xwzx/106262.htm |
高层次国际化人才培养创新实践项目2023年暑假PBL交叉学科线上课程 | 不限 | 1. 热爱祖国、政治立场坚定,具有良好的思想品德、人文素养和人文交流能力,无违法违纪记录,自觉维护国家形象; 2. 我校正式在册本科生和研究生,具有一定的专业素质、国际视野和多元文化意识; 3. 具备流利的英语听说能力:建议雅思6分或托福85分以上,如未参加托雅考试,英语四级580分,六级550分以上; 4. 成绩要求:建议成绩达到GPA 3.0以上(百分制80分以上); 5. 具有较强的沟通能力、综合素质和学习能力,以及较强的组织纪律性,良好的团队意识与协作能力。 |
https://gjc.nwupl.edu.cn/hscgcj/fhlxm/109298.htm |
项目名称 | 适合方向 | 申请要求 | 官网网址 |
大学生创新创业训练计划项目 | 项目申报人可以是个人,也可以是团队。团队人数应控制在5人以内(含负责人),项目组成员必须有明确的分工。每名学生参与项目不超过3项(担任项目负责人不超过1项,担任项目成员不超过2项)。 | https://jwc.nwupl.edu.cn/tzgg/107359.htm |