登录遇到问题
Q:长时间接收不到验证码怎么办?
A:您可以拨打我们的客服热线400-183-1832进行语音辅助
没找到相关问题?点此联系客服

中央财经大学是教育部直属,教育部、财政部和北京市共建的大学,是国家“双一流”建设、“211工程”建设和首批“优势学科创新平台”项目建设高校。学校始建于1949年11月6日,创办之初由财政部主管,历经中央税务学校、中央财政学院、中央财经学院、中央财政金融学院等发展阶段,1996年更名为中央财经大学,2000年,学校由财政部划转教育部直属管理,2005年成为国家“211工程”重点建设高校,2006年成为国家“985工程”优势学科创新平台首批建设高校,2012年成为教育部、财政部和北京市人民政府共建高校,2017年成为国家“世界一流学科建设高校”。
本科院系出国率
2021届各学院出国(境)留学人数分布
| 学院 (研究院、中心) | 专业名称 | 出国(境) 留学人数 |
| 财政税务学院 | 财政学 | 10 |
| 税收学 | 5 | |
| 税收学(国际税收) | 8 | |
| 税收学(注册税务师) | 4 | |
| 资产评估 | 9 | |
| 金融学院 | ⾦融学 | 23 |
| ⾦融学(国际货币与国际⾦融) | 9 | |
| ⾦融学(互联⽹⾦融) | 10 | |
| ⾦融⼯程 | 24 | |
| 会计学院 | 会计学 | 20 |
| 会计学(管理会计) | 11 | |
| 会计学(注册会计师) | 5 | |
| 财务管理 | 5 | |
| 保险学院 | 保险学 | 6 |
| 保险学(精算) | 17 | |
| 劳动与社会保障 | 2 | |
| 统计与数学学院 | 经济统计学 | 11 |
| 数学与应⽤数学(⾦融数学) | 9 | |
| 信息与计算科学 | 9 | |
| 统计学 | 6 | |
| 应⽤统计学(⾦融统计) | 9 | |
| 国际经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 10 |
| 国际经济与贸易(国际贸易/⾦融⻛险管理) | 62 | |
| 贸易经济 | 7 | |
| 国际商务 | 4 | |
| 经济学院 | 经济学 | 19 |
| 国民经济管理 | 9 | |
| 商学院 | 工商管理 | 6 |
| 市场营销 | 4 | |
| 市场营销(大数据营销) | 5 | |
| 人力资源管理 | 7 | |
| 物流管理 | 3 | |
| 管理科学与⼯程学院 | 投资学 | 11 |
| 管理科学 | 9 | |
| 工程管理 | 7 | |
| 工程管理 (项目管理) | 6 | |
| 房地产开发与管理 | 7 | |
| 政府管理学院 | 国际政治(国际政治经济学) | 8 |
| 公共事业管理(公共部门人力资源管理) | 2 | |
| 行政管理 | 4 | |
| 城市管理 | 4 | |
| 体育经济与管理学院 | 体育经济与管理 | 3 |
| 法学院 | 法学 | 11 |
| 社会与⼼理学院 | 社会学(经济社会学) | 2 |
| 社会工作 | 4 | |
| 应用心理学(经济心理学) | 5 | |
| ⽂化与传媒学院 | 汉语言文学(财经文秘) | 6 |
| 新闻学(财经新闻) | 8 | |
| 广告学 | 5 | |
| 文化产业管理 | 6 | |
| 书法学 | 1 | |
| 视觉传达设计 | 2 | |
| 外国语学院 | 英语(财经英语) | 7 |
| 日语(财经日语) | 4 | |
| 翻译(财经翻译) | 7 | |
| 信息学院 | 计算机科学与技术 | 4 |
| 信息安全 | 6 | |
| 信息管理与信息系统 | 10 | |
| 电子商务 | 2 | |
| 中国经济与管理研究院 | 经济学(数理经济与数理金融) | 13 |
| 中国⾦融发展研究院 | 金融学(公司理财) | 7 |
| 金融学(国际金融) | 11 | |
| 中国公共财政与政策研究院 | 财政学(财政理论与政策) | 14 |
| 合计 | 544 | |
留学地区分布
| TIMES世界⼤学排名(2020) | 高校名称 | 所在国家/地区 | 留学人数 | 占本科出国(境) 留学人数 |
| 3 | 哈佛⼤学 | 美国 | 2 | 0.37% |
| 7 | 加州⼤学伯克利分校 | 美国 | 6 | 1.10% |
| 10 | 芝加哥⼤学 | 美国 | 8 | 1.47% |
| 11 | 帝国理⼯学院 | 英国 | 7 | 1.29% |
| 12 | 约翰霍普⾦斯⼤学 | 美国 | 15 | 2.76% |
| 13 | 宾夕法尼亚⼤学 | 美国 | 4 | 0.74% |
| 15 | 加州⼤学洛杉矶分校 | 美国 | 9 | 1.65% |
| 16 | 伦敦⼤学学院 | 英国 | 16 | 2.94% |
| 17 | 哥伦⽐亚⼤学 | 美国 | 40 | 7.35% |
| 19 | 康奈尔⼤学 | 美国 | 2 | 0.37% |
| 20 | 杜克⼤学 | 美国 | 11 | 2.02% |
| 22 | 密歇根⼤学安娜堡分校 | 美国 | 7 | 1.29% |
| 25 | 新加坡国⽴⼤学 | 新加坡 | 23 | 4.23% |
| 26 | 纽约⼤学 | 美国 | 9 | 1.65% |
| 27 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 36 | 6.62% |
| 28 | 卡耐基梅隆⼤学 | 美国 | 2 | 0.37% |
| 29 | 华盛顿⼤学 | 美国 | 1 | 0.18% |
| 30 | 爱丁堡⼤学 | 英国 | 7 | 1.29% |
| 31 | 墨尔本⼤学 | 澳大利亚 | 4 | 0.74% |
| 33 | 加州⼤学圣地亚哥分校 | 美国 | 4 | 0.74% |
| 35 | 伦敦⼤学国王学院 | 英国 | 27 | 4.96% |
| 36 | 东京⼤学 | 日本 | 2 | 0.37% |
| 38 | 佐治亚理⼯学院 | 美国 | 1 | 0.18% |
| 39 | ⾹港⼤学 | 中国香港 | 18 | 3.31% |
| 45 | 鲁汶⼤学 | 比利时 | 1 | 0.18% |
| 47 | 南洋理⼯⼤学 | 新加坡 | 26 | 4.78% |
| 48 | 伊利诺伊⼤学厄本那-⾹槟分校 | 美国 | 6 | 1.10% |
| 49 | 威斯康⾟⼤学⻨迪逊分校 | 美国 | 3 | 0.55% |
| 50 | 圣路易斯华盛顿⼤学 | 美国 | 13 | 2.39% |
| TIMES世界大学排名(2020) | 人数 | 占比 |
| 1-50 | 310 | 56.99% |
| 51-100 | 120 | 22.06% |
| 101-200 | 59 | 10.85% |
| 201-1000 | 24 | 4.41% |
| 其他 | 31 | 5.70% |
2020届毕业生出国(境)留学地区分布
| 国家/地区 | 人数 | 占比 |
| 美国 | 199 | 36.58% |
| 英国 | 176 | 32.35% |
| 法国 | 8 | 1.47% |
| 日本 | 9 | 1.65% |
| 中国香港 | 53 | 9.74% |
| 新加坡 | 49 | 9.01% |
| 澳大利亚 | 29 | 5.33% |
| 加拿大 | 6 | 1.10% |
| 荷兰 | 3 | 0.55% |
| 瑞典 | 2 | 0.37% |
| 比利时 | 1 | 0.18% |
| 西班牙 | 4 | 0.74% |
| 中国澳门 | 3 | 0.55% |
| 俄罗斯 | 1 | 0.18% |
| 爱尔兰 | 1 | 0.18% |
学术材料
英国留学
学分绩点
本校| 项目名称 | 适合方向 | 申请要求 | 官网网址 |
| 美国加州大学伯克利分校暑期学术项目 | 不限 | GPA3.0/4.0,托福80, 雅思6.5,四级493分,六级450,多邻国105 | http://int.cufe.edu.cn/info/1015/4355.htm |
| 加拿大英属哥伦比亚大学暑期学术项目 | 商科/文科 | 雅思6.0,托福80,相应四六级 | http://int.cufe.edu.cn/info/1015/4355.htm |
| 英国伦敦政治经济学院 | 不限 | GPA3.3+,雅思7.0,托福107,四级470+ |
http://int.cufe.edu.cn/info/1015/4355.htm |
| 剑桥大学 | 商科/计算机/教育 | 无 | http://int.cufe.edu.cn/info/1015/4375.htm |
| 新加坡国立大学 | 商科/计算机/教育/创业与创新/法律/传播 | 无 | http://int.cufe.edu.cn/info/1015/4375.htm |
| 项目名称 | 适合方向 | 申请要求 | 官网网址 |
| 本科生学术人才培养项目 | 商科 | 招生对象为学院大三和大二我院各专业在读本科生,同时需满足下列条件: (1)热爱社会主义祖国,遵守校纪校规,道德品质优良; (2)课程成绩优异,数学和英语能力突出,具有较好的计算机运用基础; (3)对国际贸易、国际商务和贸易经济等相关学科的学术研究具有强烈兴趣; (4)具有吃苦耐劳、团队协作精神; (5)必须选修《现代经济、贸易与商务研究方法》课程,并考核通过。 |
http://site.cufe.edu.cn/info/1118/5609.htm |
| 竞赛名称 | 报名方式 | 竞赛要求 | 竞赛级别 | 报名截止时间 | 竞赛状态 |
"正大杯"全国大学生市场调查与分析大赛 |
http://www.china-cssc.org/list-550-1.html |
1.参赛对象:全日制在校本科生、研究生及在华留学生均可报名参赛,专业不限。
2.组队要求:大赛设置本科组、研究生组和在华留学生组。本科组团队成员均为本科生;研究生组团队成员均为研究生;在华留学生组团队成员以留学生占多数,如:3人团队,要求至少有2名留学生;4人或5人团队,要求至少有3名留学生,团队成员不限制本科生或研究生。每个团队由3-5名学生组成,每名学生只能参加一个团队,指导老师可以指导多个团队。鼓励跨专业跨院系组队,但团队所有成员必须来自同一所高校。 |
国家级 |
2025/10/31 |
报名结束 |