登录遇到问题
Q:长时间接收不到验证码怎么办?
A:您可以拨打我们的客服热线400-183-1832进行语音辅助
没找到相关问题?点此联系客服
大连理工大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程”重点建设高校,也是世界一流大学A类建设高校。学校以培养精英人才、促进科技进步、传承优秀文化、引领社会风尚为宗旨,秉承“海纳百川、自强不息、厚德笃学、知行合一”为基本特质的大工精神,致力于创造、发现、传授、保存和应用知识,勇于担当社会责任,服务国家,造福人类。
本科院系出国率
学部学院 | 学院总人数 | 留学人数 | 留学比例 |
张大煜学院 | 51 | 1 | 1.96% |
国际信息与软件学院 | 199 | 78 | 39.20% |
生物工程学院 | 54 | 4 | 7.41% |
能源与动力学院 | 171 | 7 | 4.09% |
大连理工大学白俄罗斯国立大学联合学院 | 75 | 9 | 12.00% |
材料科学与工程学院 | 194 | 15 | 7.73% |
机械工程学院 | 347 | 28 | 8.07% |
经济管理学院 | 293 | 29 | 9.90% |
建设工程学部 | 414 | 28 | 6.76% |
软件学院 | 496 | 24 | 4.84% |
运载工程与力学学部 | 309 | 11 | 3.56% |
微电子学院 | 124 | 10 | 8.06% |
外国语学院 | 89 | 25 | 28.09% |
化工学院 | 523 | 15 | 2.87% |
环境学院 | 93 | 2 | 2.15% |
电子信息与电气工程学部 | 705 | 35 | 4.96% |
人文与社会科学学部 | 157 | 14 | 8.92% |
建筑与艺术学院 | 190 | 25 | 13.16% |
物理学院 | 115 | 5 | 4.35% |
盘锦校区莱斯特国际学院 | 140 | 84 | 60.00% |
体育与健康学院盘锦分院 | 52 | 6 | 11.54% |
外国语学院盘锦分院 | 47 | 8 | 17.02% |
化工学院盘锦分院 | 303 | 11 | 3.63% |
生命科学与药学学院 | 160 | 8 | 5.00% |
商学院 | 235 | 20 | 8.51% |
海洋科学与技术学院 | 272 | 13 | 4.78% |
知识产权学院 | 62 | 5 | 8.06% |
数学科学学院 | 174 | 15 | 8.62% |
合计 | 6044 | 535 | 8.85% |
留学地区分布
QS排名(2021) | 院校名称 | 国家/地区 | 人数 |
8 | 帝国理工学院 | 英国 | 21 |
10 | 伦敦大学学院 | 英国 | 14 |
11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 38 |
13 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 21 |
20 | 爱丁堡大学 | 英国 | 17 |
22 | 香港大学 | 中国香港 | 18 |
24 | 东京大学 | 日本 | 7 |
27 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 24 |
27 | 香港科技大学 | 中国香港 | 15 |
31 | 伦敦国王学院 | 英国 | 11 |
38 | 京都大学 | 日本 | 4 |
41 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 5 |
43 | 香港中文大学 | 中国香港 | 7 |
48 | 香港城市大学 | 中国香港 | 6 |
56 | 东京工业大学 | 日本 | 9 |
57 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 8 |
58 | 布里斯托大学 | 英国 | 16 |
62 | 华威大学 | 英国 | 9 |
72 | 大阪大学 | 日本 | 6 |
74 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 5 |
77 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 15 |
79 | 东北大学 | 日本 | 6 |
105 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 6 |
110 | 名古屋大学 | 日本 | 4 |
121 | 南加州大学 | 美国 | 11 |
189 | 早稻田大学 | 日本 | 12 |
242 | 莱斯特大学 | 英国 | 6 |
250 | 托木斯克国立大学 | 俄罗斯 | 4 |
801-1000 | 立命馆大学 | 日本 | 37 |
合计 | 362 |
项目名称 | 适合方向 | 申请要求 | 官网网址 |
台湾中央大学暑期课程项目 | 管理、文化 | 大连理工大学全日制在校生 | https://dutdice.dlut.edu.cn/info/1007/11775.htm |
早稻田大学暑期课程项目 | 商科、社科 | 1. 报名人须为我校全日制在校本科生 2. 英语能力:TOEFL/PBT: 550; TOEFL/ iBT: 79; IELTS: 6.0 3. GPA 2.5(4.0)及以上 4. 对早稻田大学开放的课程感兴趣并能赴日参加 |
https://dutdice.dlut.edu.cn/info/1007/11781.htm |
项目名称 | 适合方向 | 申请要求 | 官网网址 |
大学生创新创业训练计划项目 | 1. 创新训练项目(含科研创新训练项目)申报人可以是个人或团队(1-5人),需为一至三年级本科生;创业训练项目申报人必须是团队(3-5人),需为二、三年级本科生;创业实践项目申报人必须是团队(3-5人),可以为二至四年级本科生 2.每名本科生每年只能负责或参与一个项目,且保证在毕业之前结题 |
http://sche.dlut.edu.cn/info/1027/23914.htm | |
中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 1. 全体在读本、硕、博学生和毕业5年内的本、硕、博毕业生 2. 以团队为单位报名参赛。每个团队的参赛成员不少于3人,不多于15人(含团队负责人),须为项目的实际核心成员 |
http://sche.dlut.edu.cn/info/1027/23993.htm | |
建设工程学部创新实践基地 | 海洋技术、能源、土木工程、工程管理 | 在校二、三年级本科学生 | http://sche.dlut.edu.cn/info/1027/23815.htm |
竞赛名称 | 报名方式 | 竞赛要求 | 竞赛级别 | 报名截止时间 | 竞赛状态 |
RoboMaster 机甲大师高校联盟赛 |
https://www.robomaster.com/zh-CN/robo/college-league?djifrom=nav
|
1.以高校为单位,召集包括机械、电子、控制、软件、计算机、宣传等相关专业方向的同学组成研发团队。
2.参赛高校需为全日制专科、本科及研究生院校。
3.参赛队员为在2024年9月至2025年8月期间具有本校在校证明的高等院校全日制专科生、本科生及研究生。
4.人数要求:2-12,视各项目要求而定。
5.战队要求:原则上同一项目同一所学校仅有一支参赛队伍拥有参赛资格。原则上不允许联队。 |
国家级 |
2024/11/18 |
报名结束 |