登录遇到问题
Q:长时间接收不到验证码怎么办?
A:您可以拨打我们的客服热线400-183-1832进行语音辅助
没找到相关问题?点此联系客服
哈尔滨工业大学始建于1920年,1951年被确定为全国学习国外高等教育办学模式的两所样板大学之一,1954年进入国家首批重点建设的6所高校行列,曾被誉为工程师的摇篮。
学校于1996年进入国家“211工程”首批重点建设高校,1999年被确定为国家首批“985工程”重点建设的9所大学之一,2000年与同根同源的哈尔滨建筑大学合并组建新的哈工大,2017年入选“双一流”建设A类高校名单。
留学地区分布
THE排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 人数 |
1 | 牛津大学 | 英国 | 2 |
4 | 加州理工大学 | 美国 | 1 |
6 | 剑桥大学 | 英国 | 2 |
7 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 1 |
11 | 帝国理工学院 | 英国 | 4 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 1 |
14 | 苏黎世联邦理工大学 | 瑞士 | 3 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 1 |
16 | 伦敦大学学院 | 英国 | 1 |
17 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 3 |
18 | 多伦多大学 | 加拿大 | 2 |
19 | 康奈尔大学 | 美国 | 2 |
25 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 10 |
26 | 纽约大学 | 美国 | 2 |
23 | 杜克大学 | 美国 | 1 |
27 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 1 |
30 | 爱丁堡大学 | 英国 | 4 |
33 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 1 |
35 | 伦敦国王学院 | 英国 | 3 |
36 | 东京大学 | 日本 | 3 |
39 | 香港大学 | 中国香港 | 8 |
41 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 2 |
43 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 1 |
47 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 14 |
项目名称 | 适合方向 | 申请要求 | 官网网址 |
哈尔滨工业大学与美国普渡大学本科生短期交换项目 | 机械工程,计算机 | 1. 大二 2. GPA:3/4, 80/100 3. 托福88/雅思6.5 |
http://today.hit.edu.cn/article/2019/12/18/73745 |
2022年曼彻斯特大学暑期线上课程 | 创业与创新、文化、语言 | 1. 校区全日制在读本科生和研究生; 2. 英语CET4不低于500分/雅思总分不低于6.0分/托福总分不低于90分 |
http://due.hitsz.edu.cn/info/1081/4244.htm |
项目名称 | 适合方向 | 申请要求 | 官网网址 |
加州理工学院远程科研项目 | 商科 | 在读本科生、硕士生 | http://today.hit.edu.cn/sites/today1.prod1.dpweb1.hit.edu.cn/files/attachments/2020/09/22/%E8%BF%9C%E7%A8%8B%E7%A7%91%E7%A0%94%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E7%AE%80%E7%AB%A0_%E7%BE%8E%E5%9B%BD_%E5%8A%A0%E5%B7%9E%E7%90%86%E5%B7%A5%E5%AD%A6%E9%99%A2_2021%E5%AF%92%E5%81%87.pdf?_=d%3Ca%20rel= |
大学生创新创业训练计划 | 不限 | 创新训练项目和创业训练项目申请者仅限本科生个人或团队。创业实践项目以本科生团队为主,可包括已成为研究生的前期项目成员。正在承担(含主持和参加)“大创计划”项目的学生不能立项新项目。 | http://today.hit.edu.cn/article/2021/09/08/88354 |
竞赛名称 | 报名方式 | 竞赛要求 | 竞赛级别 | 报名截止时间 | 竞赛状态 |
"正大杯"大学生市场调查与分析大赛 |
http://www.china-cssc.org/list-350-1.html
|
各高等院校在校专科生、本科生、研究生、在华留学生均可报名参赛,专业不限。报名以学校为单位, 由各学校的相关部门组织本校报名工作。 |
国家级 |
2024/10/31 |
报名结束 |