登录遇到问题
Q:长时间接收不到验证码怎么办?
A:您可以拨打我们的客服热线400-183-1832进行语音辅助
没找到相关问题?点此联系客服
留学地区分布
2021届毕业生出国(境)留学院校分布
高校名称 | 国家/地区 | 人数 | 比例 |
悉尼大学 | 澳大利亚 | 13 | 7.83% |
曼彻斯特大学 | 英国 | 10 | 6.02% |
墨尔本大学 | 澳大利亚 | 8 | 4.82% |
勒芒大学 | 法国 | 8 | 4.82% |
南安普顿大学 | 英国 | 8 | 4.82% |
新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 7 | 4.22% |
德累斯顿工业大学 | 德国 | 6 | 3.61% |
谢菲尔德大学 | 英国 | 6 | 3.61% |
爱丁堡大学 | 英国 | 5 | 3.01% |
伦敦大学 | 英国 | 4 | 2.41% |
澳门科技大学 | 中国澳门 | 3 | 1.81% |
丹麦科技大学 | 丹麦 | 3 | 1.81% |
伯明翰大学 | 英国 | 3 | 1.81% |
帝国理工学院 | 英国 | 3 | 1.81% |
格拉斯哥大学 | 英国 | 3 | 1.81% |
卡迪夫大学 | 英国 | 3 | 1.81% |
利兹大学 | 英国 | 3 | 1.81% |
香港科技大学 | 中国香港 | 3 | 1.81% |
新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 2 | 1.20% |
代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 2 | 1.20% |
佛罗里达大学 | 美国 | 2 | 1.20% |
华盛顿大学 | 美国 | 2 | 1.20% |
香港理工大学 | 中国香港 | 1 | 0.60% |
香港中文大学 | 中国香港 | 1 | 0.60% |
新加坡国立大学 | 新加坡 | 2 | 1.20% |
伦敦国王学院 | 英国 | 2 | 1.20% |
诺丁汉大学 | 英国 | 2 | 1.20% |
其他院校 | 51 | 30.72% | |
总计 | 166 | 100.00% |
项目名称 | 适合方向 | 申请要求 | 官网网址 |
英国爱丁堡大学2+2双学位联合培养项目 | 不限 | 1. 爱国爱校,品学兼优,有赴英意向的我校大二年级本科学生。 2. 雅思总分6.5分以上(单项成绩不低于5.5分)或托福92以上(单项成绩不低于20)或同等英语语言能力。 3. 面向相关专业学生,所学专业与课程相匹配,具有扎实专业知识的学生。 4. 获得过校级以上奖学金、雅思7分及以上或同等英语语言能力的学生优先考虑。 5. 有经济条件保障留学期间的学费和生活费等。 |
http://fao.hrbeu.edu.cn/2022/1129/c4796a301884/page.htm |
项目名称 | 适合方向 | 申请要求 | 官网网址 |
大学生创新创业训练计划项目 | (1)面向大二及以上本科生,3-5人/组,项目负责人须由项目申报学院在读学生担任; (2)项目来源可以是:学生自主命题项目、指导教师推荐项目、已经结题并且有继续研究价值的项目以及拟参加“五四杯”大学生课外学生科技作品竞赛、其他学科竞赛校级选拔赛等各类校内创新创业竞赛的项目; (3)项目须配备指导教师,双创导航员可参与辅助指导; |
http://heucec.hrbeu.edu.cn/2023/0504/c2027a307640/page.htm |