登录遇到问题
Q:长时间接收不到验证码怎么办?
A:您可以拨打我们的客服热线400-183-1832进行语音辅助
没找到相关问题?点此联系客服
本科院系出国率
2022届各学院出国(境)留学人数分布
学院 | 留学人数 | 出国率 |
纺织学院 | 14 | 5.36% |
服装与艺术设计学院 | 87 | 14.43% |
旭日工商管理学院 | 71 | 12.57% |
机械工程学院 | 17 | 6.32% |
信息科学与技术学院 | 14 | 3.73% |
计算机科学与技术学院 | 16 | 6.93% |
化学与化工学院 | 14 | 8.54% |
材料科学与工程学院 | 9 | 3.80% |
环境科学与工程学院 | 6 | 4.35% |
人文学院 | 20 | 7.91% |
理学院 | 25 | 11.21% |
外语学院 | 29 | 24.17% |
上海国际时尚创意学院 | 18 | 46.15% |
合计 | 340 | 9.78% |
留学地区分布
2022届毕业生出国(境)留学院校分布
学校名称 | 人数 |
南安普顿大学 | 21 |
布里斯托大学 | 14 |
曼彻斯特大学 | 13 |
伦教大学学院 | 12 |
香港理工大学 | 11 |
金斯顿大学 | 10 |
伦敦艺术大学 | 10 |
皇家艺术学院 | 9 |
爱丁堡大学 | 8 |
华威大学 | 8 |
香港科技大学 | 8 |
利兹大学 | 7 |
悉尼大学 | 7 |
香港中文大学 | 7 |
新加坡国立大学 | 7 |
香港城市大学 | 6 |
格拉斯哥大学 | 5 |
伦教国王学院 | 5 |
香港大学 | 5 |
康奈尔大学 | 4 |
纽约大学 | 4 |
圣路易斯华盛顿大学 | 4 |
澳门科技大学 | 3 |
波士顿大学 | 3 |
哥伦比亚大学 | 3 |
格拉斯哥艺术学院 | 3 |
墨尔本大学 | 3 |
幕尼黑大学 | 3 |
诺丁汉大学 | 3 |
谢菲尔德大学 | 3 |
项目名称 | 适合方向 | 申请要求 | 官网网址 |
2023暑期加拿大维多利亚大学语言文化交流项目 | 不限 | 1、仅限本校全日制本科生及研究生,成绩优异、道德品质好,在校期间未受过纪律处分,身心健康,能顺利完成海外大学学习任务; 2、年龄:学生开课时需已满18岁; 3、申请要求: 具有良好的英语水平,开课前参加学校安排的水平测试,根据个人水平分配到相适应的班级; 4、家庭具有一定经济基础,能够提供访学所需学杂费。 |
https://ico.dhu.edu.cn/2023/0420/c18286a323054/page.htm |
美国北卡罗莱纳州立大学科研/实习项目 | 不限 | 本科及研一、研二的学生,对科研项目感兴趣 | https://ico.dhu.edu.cn/2023/0316/c18286a321541/page.htm |
项目名称 | 适合方向 | 申请要求 | 官网网址 |
理工科/社科 | 创新训练项目由本科生个人或团队,自主完成创新性实验方法的设计、实验条件的准备、实验的实施、数据处理与分析、报告撰写、成果(学术)交流等工作。 | https://jw.dhu.edu.cn/2021/0202/c22080a273727/page.htm |