登录遇到问题
Q:长时间接收不到验证码怎么办?
A:您可以拨打我们的客服热线400-183-1832进行语音辅助
没找到相关问题?点此联系客服
选择国家地区
指南者留学logo
指南者留学
选校/定位/规划 必备工具
打开App
泰晤士报2014年英国机械工程专业排名_指南者留学
指南者留学 2013-10-07 11:37:41

泰晤士报近期发布了2014年英国机械工程专业排名,在2014年度排名中,剑桥大学帝国理工学院在科研评估和就业率上表现突出,分列机械工程专业排名第一名和第二名,谢菲尔德大学凭借其在机械工程领域的传统优势,占据了机械工程专业排名第三的位置。利兹大学虽然综合排名并不突出,但机械工程领域为其优势学科,在此次排名中名列第四名。布里斯托大学排名第五。附表是2014年英国机械工程专业排名:

2014年 大学名称 专业名称 学生满意度 科研评估 A-LEVEL分数 就业率 总分
1 剑桥大学 Machanical Engineering,机械工程 83.5 60 631 96.2 100
2 帝国理工学院 Machanical Engineering,机械工程 86.2 46.7 578 89.4 93.9
3 谢菲尔德大学 Machanical Engineering,机械工程 86.1 45 472 96.7 91.5
4 利兹大学 Machanical Engineering,机械工程 92.4 38.3 418 89.4 88.8
5 布里斯托大学 Machanical Engineering,机械工程 76.6 40 532 95.5 87.6
6 巴斯大学 Machanical Engineering,机械工程 89.7 25 507 86.4 86.2
7 拉夫堡大学 Machanical Engineering,机械工程 84.4 36.7 445 86.2 84.9
7 萨里大学 Machanical Engineering,机械工程 88.7 35 414 84.4 84.9
9 斯克莱德大学 Machanical Engineering,机械工程 82.2 26.2 522 91.1 84.8
10 卡迪夫大学 Machanical Engineering,机械工程 85.4 35 437 86.4 84.6
11 诺丁汉大学 Machanical Engineering,机械工程 79.1 41.7 432 90.3 84.5
12 南安普顿大学 Machanical Engineering,机械工程 79.4 30 499 92 84
13 伯明翰大学 Machanical Engineering,机械工程 74.9 36.7 464 93.5 83.1
14 兰卡斯特大学 Machanical Engineering,机械工程 83.8 23.3 424 96.6 82.7
15 华威大学 Machanical Engineering,机械工程 80.7 36.7 430 85.5 82.5
16 埃克塞特大学 Machanical Engineering,机械工程 85.9 25 440 85.3 81.9
17 纽卡斯尔大学 Machanical Engineering,机械工程 79.9 31.7 446 87.1 81.7
18 贝尔法斯特女王大学 Machanical Engineering,机械工程 85.3 31.7 399 83.1 81.5
19 赫瑞·瓦特大学 Machanical Engineering,机械工程 84.7 25 424 85.5 80.8
20 曼彻斯特大学 Machanical Engineering,机械工程 78.5 36.7 442 79 80.4
21 利物浦约翰摩尔斯大学 Machanical Engineering,机械工程 85.7 33.3 314 85.7 79.9
22 利物浦大学 Machanical Engineering,机械工程 79.9 35.4 415 76.9 79.2
23 斯旺西大学 Machanical Engineering,机械工程 85.2 21.7 359 87 78.2
24 爱丁堡大学 Machanical Engineering,机械工程 67.4 28.3 499 89.6 77.6
25 布鲁内尔大学 Machanical Engineering,机械工程 87.1 23.3 378 74 77
26 伦敦大学国王学院 Machanical Engineering,机械工程 85.5 21.7 77.3 76.6
27 格拉斯哥大学 Machanical Engineering,机械工程 80.5 21.7 452 74.7 76.3
28 阿伯丁大学 Machanical Engineering,机械工程 70.8 31.7 418 84 75.9
29 罗伯特高登大学 Machanical Engineering,机械工程 79.3 10 371 96.2 74.9
30 Harper Adams University Machanical Engineering,机械工程 90.2 315 88.6 73.2
30 考文垂大学 Machanical Engineering,机械工程 88.6 7.4 298 85.5 73.2
32 萨塞克斯大学 Machanical Engineering,机械工程 76.8 26.7 348 76.9 73
33 斯塔福德大学 Machanical Engineering,机械工程 91.2 20 244 72.1 72.8
34 阿斯顿大学 Machanical Engineering,机械工程 77.8 18.3 364 80 72.4
35 布拉德福德大学 Machanical Engineering,机械工程 83.8 20 300 0 72.2
36 西英格兰大学 Machanical Engineering,机械工程 72 25 320 87.7 72.1
37 普利茅斯大学 Machanical Engineering,机械工程 81.4 8.3 319 89.3 71.9
38 伦敦大学玛丽皇后学院 Machanical Engineering,机械工程 81.9 21.7 377 64.3 71.8
39 邓迪大学 Machanical Engineering,机械工程 88.1 348 80 71.3
40 格林威治大学 Machanical Engineering,机械工程 77.5 43.3 286 57.3 71.1
41 德蒙福特大学 Machanical Engineering,机械工程 85.1 20 312 66.7 71
42 伦敦大学学院 Machanical Engineering,机械工程 62.1 31.7 478 69.6 70.5
43 哈德斯菲尔德大学 Machanical Engineering,机械工程 77.5 15 300 83.7 70
44 诺森比亚大学 Machanical Engineering,机械工程 77.1 20 316 75 69.7
45 阿尔斯特大学 Machanical Engineering,机械工程 84.1 269 90 69.2
46 曼彻斯特城市大学 Machanical Engineering,机械工程 80.4 11.7 312 75 68.6
47 中央兰开夏大学 Machanical Engineering,机械工程 93.6 270 66.7 67.8
48 萨尔福大学 Machanical Engineering,机械工程 75.7 23.3 324 63.6 67.4
48 蒂赛德大学 Machanical Engineering,机械工程 85.3 380 64.7 67.4
50 布莱顿大学 Machanical Engineering,机械工程 71.4 26.7 287 71.4 67.1
51 朴茨茅斯大学 Machanical Engineering,机械工程 76.1 18.3 305 69.3 66.9
52 桑德兰大学 Machanical Engineering,机械工程 78.3 10 266 78.6 66.5
52 赫特福德大学 Machanical Engineering,机械工程 75 26.7 300 60.7 66.5
54 伦敦城市大学 Machanical Engineering,机械工程 84.6 21.7 359 40 66.4
55 赫尔大学 Machanical Engineering,机械工程 85.9 13.3 327 51 66.2
56 牛津布鲁克斯大学 Machanical Engineering,机械工程 75.3 366 68.8 63.4
57 西苏格兰大学 Machanical Engineering,机械工程 71.1 309 81.8 62.8
58 伯明翰城市大学 Machanical Engineering,机械工程 70.5 306 80.6 62.1
59 谢菲尔德哈莱姆大学 Machanical Engineering,机械工程 68 15 265 68.5 60.8
60 波尔顿大学 Machanical Engineering,机械工程 72 15 237 0 60.3
61 金斯顿大学 Machanical Engineering,机械工程 67.8 11.7 275 65.8 59.4
62 伦敦南岸大学 Machanical Engineering,机械工程 71.2 23.3 240 50 59.2

预约咨询
电话咨询