登录遇到问题
Q:长时间接收不到验证码怎么办?
A:您可以拨打我们的客服热线400-183-1832进行语音辅助
没找到相关问题?点此联系客服
本科院系出国率
2022届各学院出国(境)留学人数分布
院系 | 人数 | 占比 |
信息学部 | 193 | 26.55% |
北京-都柏林国际学院 | 187 | 25.72% |
经济与管理学院 | 95 | 13.07% |
艺术设计学院 | 62 | 8.53% |
材料与制造学部 | 53 | 7.29% |
城市建设学部 | 36 | 4.95% |
理学部 | 33 | 4.54% |
环境与生命学部 | 31 | 4.26% |
文法学部 | 28 | 3.85% |
樊恭烋荣誉学院 | 9 | 1.24% |
留学地区分布
2022届毕业生出国(境)留学地区分布
国家/地区 | 人数 |
英国 | 310 |
美国 | 190 |
中国香港 | 65 |
日本 | 43 |
澳大利亚 | 39 |
新加坡 | 34 |
德国 | 8 |
澳门 | 6 |
瑞典 | 6 |
加拿大 | 5 |
荷兰 | 4 |
丹麦 | 2 |
法国 | 2 |
其他 | 12 |
项目名称 | 适合方向 | 申请要求 | 官网网址 |
学生境外交流项目 | 建筑/城乡规划 | 1. 选派对象:主要面向2020级、2021级在校本科生(建筑学、城乡规划专业为2019级和2020级)及在校研究生。 2. 选派条件:以《北京工业大学在校生长期境外交流项目手册(2023年秋季版-第一批)》中各项目申请条件为准。 若报名时暂未取得相关外语水平证书或水平未达标,可先行申报,按“有条件推荐”处理。学生需在派出前达到项目所需外语水平要求,否则不予派出。 |
https://international.bjut.edu.cn/info/1079/1717.htm |
项目名称 | 适合方向 | 申请要求 | 官网网址 |
大学生创新创业训练计划项目 | 全日制本科生,项目负责人原则上以二、三年级学生为主,其他年级学生可作为项目组成员参加。全日制研究生可申报创业实践项目。 | https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5ODY1OTgyNg==&mid=2651587162&idx=2&sn=b027355e676f3b1872d940a83a0b1e91&chksm=8b769ec7bc0117d1880f4822605fd805836357c71b5a91492bfbf205982485d377c466893dc0&scene=27 |