登录遇到问题
Q:长时间接收不到验证码怎么办?
A:您可以拨打我们的客服热线400-183-1832进行语音辅助
没找到相关问题?点此联系客服
东南大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”A类、“985工程”、“211工程”,入选“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、学位授权自主审核单位,由教育部与江苏省共建。
本科院系出国率
院系 | 专业 | 升学出国率(包含升学和出国) | 院系 | 专业 | 升学出国率(包含升学和出国) | 院系 | 专业 | 升学出国率(包含升学和出国) |
建筑学院 | 城乡规划 | 60.00% | 生物科学与医学工程学院 | 生物信息学 | 58.80% | 交通学院 | 交通工程 | 78.50% |
风景园林 | 67.90% | 生物医学工程 | 88.00% | 交通运输 | 64.50% | |||
建筑学 | 58.40% | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 71.10% | 仪器科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 57.60% | |
机械学院 | 工业工程 | 31.30% | 人文学院 | 汉语言文学 | 44.40% | 艺术学院 | 产品设计 | 42.60% |
机械工程 | 54.50% | 旅游管理 | 34.80% | 动画 | 38.10% | |||
能源与环境学院 | 核工程与核技术 | 82.60% | 社会学 | 53.10% | 美术学 | 66.70% | ||
环境工程 | 64.10% | 哲学 | 53.80% | 法学院 | 法学 | 40.80% | ||
建筑环境与能源应用工程 | 81.80% | 政治学与行政学 | 48.30% | 医学院 | 临床医学 | 84.30% | ||
能源与动力工程 | 51.60% | 经济管理学院 | 电子商务 | 43.50% | 生物工程 | 56.30% | ||
信息科学与工程学院 | 信息工程 | 70.70% | 工商管理 | 30.00% | 医学检验技术 | 30.00% | ||
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 47.80% | 国际经济与贸易 | 48.60% | 医学影像学 | 40.60% | ||
工程管理 | 54.50% | 会计学 | 39.10% | 公共卫生学院 | 劳动与社会保障 | 35.70% | ||
工程力学 | 59.10% | 金融工程 | 57.50% | 预防医学 | 61.30% | |||
土木工程 | 56.50% | 金融学 | 55.10% | 吴健雄学院 | 电气工程及其自动化 | 66.70% | ||
电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 73.80% | 经济学 | 45.50% | 电子科学与技术 | 100.00% | ||
物联网工程 | 35.70% | 物流管理 | 46.90% | 机器人工程 | 100.00% | |||
新能源材料与器件 | 0.00% | 信息管理与信息系统 | 81.50% | 机械工程 | 0.00% | |||
数学学院 | 数学与应用数学 | 58.80% | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 56.40% | 计算机科学与技术 | 79.40% | |
统计学 | 64.50% | 外国语学院 | 日语 | 56.30% | 交通工程 | 80.00% | ||
信息与计算科学 | 64.70% | 英语 | 60.70% | 交通运输 | 0.00% | |||
自动化学院 | 机器人工程 | 66.70% | 化学学院 | 化学 | 70.00% | 生物信息学 | 100.00% | |
自动化 | 54.80% | 化学工程与工艺 | 60.70% | 生物医学工程 | 50.00% | |||
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 44.90% | 制药工程 | 54.20% | 土木工程 | 66.70% | ||
计算机科学与技术 | 63.50% | 交通学院 | 测绘工程 | 52.20% | 物理学 | 100.00% | ||
软件工程 | 49.40% | 城市地下空间工程 | 56.40% | 信息工程 | 81.50% | |||
物理学院 | 物理学 | 66.70% | 道路桥梁与渡河工程 | 59.80% | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 71.40% | |
应用物理学 | 66.70% | 地理信息科学 | 42.10% | 无锡校区 | 电子科学与技术 | 72.40% | ||
港口航道与海岸工程 | 26.10% | 信息工程 | 56.00% |
留学地区分布
2021届毕业生出国(境)留学院校分布
QS排名(2021) | 学校名称 | 国家/地区 | 人数 |
6 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 5 |
8 | 帝国理工学院 | 英国 | 10 |
10 | 伦敦大学学院 | 英国 | 12 |
11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 27 |
13 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 23 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 3 |
19 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 7 |
20 | 爱丁堡大学 | 英国 | 3 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 5 |
22 | 香港大学 | 香港特别行政区 | 12 |
24 | 东京大学 | 日本 | 7 |
25 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 5 |
27 | 香港科技大学 | 香港特别行政区 | 11 |
30 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 5 |
31 | 伦敦国王学院 | 英国 | 10 |
35 | 纽约大学 | 美国 | 7 |
43 | 香港中文大学 | 香港特别行政区 | 7 |
44 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 3 |
48 | 香港城市大学 | 香港特别行政区 | 4 |
49 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 3 |
56 | 东京工业大学 | 日本 | 7 |
57 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 11 |
58 | 布里斯托大学 | 英国 | 5 |
62 | 华威大学 | 英国 | 7 |
72 | 华盛顿大学 | 美国 | 5 |
75 | 香港理工大学 | 香港特别行政区 | 4 |
77 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 3 |
82 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 3 |
98 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 | 19 |
110 | 波士顿大学 | 美国 | 6 |
121 | 南加州大学 | 美国 | 7 |
137 | 米兰理工大学 | 意大利 | 3 |
189 | 早稻田大学 | 日本 | 21 |
210 | 加州大学欧文分校 | 美国 | 3 |
265 | 筑波大学 | 日本 | 3 |
2021届毕业生出国(境)留学地区分布
国家(地区) | 人数 | 比例 |
美国 | 103 | 26.48% |
英国 | 71 | 18.25% |
日本 | 53 | 13.62% |
新加坡 | 52 | 13.37% |
香港特别行政区 | 38 | 9.77% |
瑞典 | 20 | 5.14% |
荷兰 | 14 | 3.60% |
德国 | 8 | 2.06% |
澳大利亚 | 6 | 1.54% |
瑞士 | 6 | 1.54% |
加拿大 | 4 | 1.03% |
意大利 | 3 | 0.77% |
项目名称 | 适合方向 | 申请要求 | 官网网址 |
暑期加州大学欧文分校工程学院科研项目 | 理工科 | 1.项目面向东南大学机械、环境、土木、电子、信息、自动化、计算机、生医、材料、化学化工、软件、统计等理工科专业在籍在校大三年级学生, 2. 申请基本条件: (1)具有良好的政治素质和专业水平,品学兼优,身心健康,无违法违纪记录; (2)学习成绩满足:累计GPA不低于3.3(四分制); (3)综合素质强,有较高的外语水平:托福达85分或雅思达6.5分。 |
https://jwc.seu.edu.cn/2023/0103/c21682a433365/page.htm |
暑期及秋季美国威斯康辛大学麦迪逊分校交流项目 | (1)东南大学全日制在籍在校本科生(非毕业班); (2)身心健康,具有良好的政治和专业素质,无违法违纪记录; (3)成绩要求:GPA 3.0(4.0分制)及以上; (4)语言要求:雅思6.5分 及以上、托福80(iBD)/550(PBT)及以上、托业685分及以上、多邻国105分及以上、ITEP学术课程3.8分以上(满足以上任意语言条件之一即可申请) |
https://jwc.seu.edu.cn/2023/0224/c21682a435161/page.htm | |
暑期北海道大学课程学习交流项目 | (1)东南大学大二及以上全日制在籍在校本科生(非毕业班); (2)身心健康,成绩优良,具有良好的政治和专业素质,无违法违纪记录; (3)有标准化英语考试成绩(雅思,托福或多邻国等,具体要求请见项目官网)。 |
https://jwc.seu.edu.cn/2023/0224/c21682a435142/page.htm |
项目名称 | 适合方向 | 申请要求 | 官网网址 |
SRTP | 不限 | 参与项目研究的学生一般以本科2、3年级学生为宜,为了使SRTP项目的研究活动不影响日常的课内学习,每位同学作为项目负责人只能申报1项、同时参与1项SRTP的研究工作,项目申报系统对每位同学参加的项目数有所限制,往届未结题的项目也含在限制数量内,请慎重申报。 | https://mp.weixin.qq.com/s/9Q3CBzfoyZxXPgaY-YJH0Q |
竞赛名称 | 报名方式 | 竞赛要求 | 竞赛级别 | 报名截止时间 | 竞赛状态 |
“东方财富杯”全国大学生金融精英挑战赛 |
https://young.eastmoney.com/xyds/dth9/Web/pop/index.html |
本届大赛以学校为单位进行报名,每个参赛学校设一名领队老师,由领队老师负责组织参赛学生注册报名。
|
国家级 |
2024/05/30 |
报名结束 |