登录遇到问题
Q:长时间接收不到验证码怎么办?
A:您可以拨打我们的客服热线400-183-1832进行语音辅助
没找到相关问题?点此联系客服
天津大学,其前身为北洋大学,始建于1895年10月2日,是中国第一所现代大学,开中国近代高等教育之先河。“甲午战争”失败后,学校在“自强之道以作育人才为本,求才之道以设立学堂为先”的办学宗旨下,由清光绪皇帝御笔朱批,创建于天津,由盛宣怀任首任督办。学校初名北洋大学堂,内设头等学堂(大学本科)和二等学堂(大学预科),头等学堂设四个学门:律例、工程、矿务和机器。
学校坚持“强工、厚理、振文、兴医”的发展理念,形成了工科优势明显、理工结合,经、管、文、法、医、教育、艺术、哲学等多学科协调发展的综合学科布局。
本科院系出国率
学院 | 专业 | 出国人数 | 小计 | 学院 | 专业 | 出国人数 | 小计 |
机械工程学院 | 工业设计 | 9 | 20 | 管理与经济学部 | 信息管理与信息系统 | 7 | 66 |
工程力学 | 3 | 工业工程 | 3 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 5 | 工商管理 | 10 | ||||
能源与动力工程 | 3 | 工程管理 | 11 | ||||
精密仪器与光电子工程学院 | 光电信息科学与工程 | 12 | 23 | 物流工程 | 4 | ||
测控技术与仪器 | 7 | 电子商务 | 4 | ||||
生物医学工程 | 2 | 财务管理 | 16 | ||||
电子科学与技术 | 2 | 金融学 | 11 | ||||
电气自动化与信息工程学院 | 物联网工程 | 2 | 26 | 外国语言与文学学院 | 汉语言文学 | 3 | 14 |
电子信息工程 | 8 | 英语 | 11 | ||||
电气工程及其自动化 | 4 | 法学院 | 法学 | 7 | 7 | ||
自动化 | 9 | 理学院 | 应用化学 | 5 | 9 | ||
通信工程 | 3 | 应用物理学 | 4 | ||||
微电子学院 | 电子科学与技术 | 9 | 14 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 19 | 19 |
集成电路设计与集成系统 | 5 | 药物科学与技术学院 | 药学 | 8 | 8 | ||
智能与计算学部 | 动画 | 3 | 17 | 生命科学学院 | 生物科学 | 4 | 4 |
计算机科学与技术 | 3 | 海洋科学与技术学院 | 海洋技术 | 2 | 2 | ||
软件工程 | 11 | 求是学部 | 光电信息科学与工程 | 0 | 9 | ||
建筑工程学院 | 土木工程 | 9 | 26 | 制药工程 | 0 | ||
工程管理 | 3 | 功能材料 | 0 | ||||
水利水电工程 | 4 | 化学工程与工艺 | 1 | ||||
港口航道与海岸工程 | 3 | 土木工程 | 0 | ||||
船舶与海洋工程 | 7 | 工程力学 | 0 | ||||
建筑学院 | 城乡规划 | 6 | 22 | 应用化学 | 0 | ||
建筑学 | 16 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | ||||
环境设计 | 0 | 材料科学与工程 | 0 | ||||
化工学院 | 分子科学与工程 | 1 | 33 | 水利水电工程 | 0 | ||
制药工程 | 2 | 测控技术与仪器 | 1 | ||||
化学工程与工艺 | 12 | 港口航道与海岸工程 | 0 | ||||
应用化学 | 3 | 生物工程 | 1 | ||||
生物工程 | 8 | 电子信息工程 | 1 | ||||
过程装备与控制工程 | 4 | 电气工程及其自动化 | 3 | ||||
食品科学与工程 | 3 | 能源与动力工程 | 0 | ||||
材料科学与工程学院 | 功能材料 | 5 | 32 | 自动化 | 1 | ||
材料成型及控制工程 | 3 | 船舶与海洋工程 | 0 | ||||
材料科学与工程 | 24 | 通信工程 | 0 | ||||
环境科学与工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 13 | 教育学院 | 公共事业管理 | 0 | 3 |
环境工程 | 4 | 教育学 | 3 | ||||
环境科学 | 4 | 计算机科学与技术 | 0 |
留学地区分布
QS排名(2021) | 院校名称 | 地区 | 人数 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 1 |
4 | 加州理工学院 | 美国 | 1 |
5 | 牛津大学 | 英国 | 1 |
6 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 3 |
7 | 剑桥大学 | 英国 | 1 |
8 | 帝国理工学院 | 英国 | 10 |
10 | 伦敦大学学院 | 英国 | 3 |
11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 38 |
13 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 20 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 5 |
18 | 康奈尔大学 | 美国 | 2 |
19 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 12 |
20 | 爱丁堡大学 | 英国 | 14 |
21 | 密歇根大学 | 美国 | 3 |
22 | 中国香港大学 | 中国香港 | 17 |
24 | 东京大学 | 日本 | 8 |
25 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 2 |
27 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 9 |
27 | 香港科技大学 | 中国香港 | 11 |
30 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 1 |
31 | 伦敦国王学院 | 英国 | 6 |
35 | 纽约大学 | 美国 | 7 |
36 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 3 |
38 | 京都大学 | 日本 | 1 |
40 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 3 |
41 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 5 |
43 | 香港中文大学 | 中国香港 | 8 |
44 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 5 |
42 | 杜克大学 | 美国 | 1 |
48 | 香港城市大学 | 中国香港 | 6 |
50 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 1 |
51 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 5 |
55 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 1 |
57 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 6 |
58 | 布里斯托大学 | 英国 | 8 |
63 | 华威大学 | 英国 | 11 |
64 | 慕尼黑大学 | 德国 | 1 |
72 | 大阪大学 | 日本 | 1 |
75 | 香港理工大学 | 中国香港 | 1 |
76 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 1 |
77 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 7 |
79 | 东北大学 | 日本 | 1 |
80 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 4 |
82 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 1 |
84 | 荷语鲁汶天主教大学 | 比利时 | 8 |
87 | 伯明翰大学 | 英国 | 4 |
89 | 莱斯大学 | 美国 | 1 |
90 | 南安普顿大学 | 英国 | 3 |
91 | 利兹大学 | 英国 | 2 |
93 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 6 |
96 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 1 |
97 | 隆德大学 | 瑞典 | 4 |
99 | 诺丁汉大学 | 英国 | 1 |
合计 | 286 |
项目名称 | 适合方向 | 申请要求 | 官网网址 |
爱丁堡大学学分类项目 | 化学 | 英语要求:IELTS (Academic module) overall 6.5 with 5.5 in each component TOEFL iBT 92 or above with 20 in each section 理学院化学系、药学院,二年级及以上 |
http://ico.tju.edu.cn/xsxm/jhxx/jhxx/ |
南洋理工大学学分类项目 | - | IELTS: a minimum of 6 for the Writing sub-test TOEFL: a minimum of 570 (paper) or 90 (internet) or 237 (computer) |
http://ico.tju.edu.cn/xsxm/jhxx/jhxx/ |
多伦多大学学分类项目 | 工科 | TOEFL Internet-based Test (IBT): minimum 89 overall + 19 on writing section The minimum IELTS score requirement is an overall band of 6.5, with no band below 6.0. Please Note: We cannot accept TOEFL "Institutional Testing Program" (ITP) scores. Applicants to the Faculty of Law: TOEFL Internet-based Test (IBT): minimum 100 overall + 25 on the reading and writing sections The minimum IELTS score requirement is an overall band of 7.0, with no band below 6.5. 限工学方向,本科二年级及以上学生 |
http://ico.tju.edu.cn/xsxm/jhxx/jhxx/ |
竞赛名称 | 报名方式 | 竞赛要求 | 竞赛级别 | 报名截止时间 | 竞赛状态 |
美国大学生数学建模大赛(MCM/ICM) |
https://www.comap.com/contests/mcm-icm |
1.最多由三名学生组成的竞赛团队
2.语言:英语 |
国际级 |
2025/01/23 |
正在报名 |
中国国际大学生创新大赛 |
http://cy.ncss.cn/ |
参赛项目只能选择一个符合要求的赛道报名参赛,根据参赛团队负责人的学籍或学历确定参赛团队所代表的:参赛学校,且代表的参赛学校具有唯一性。参赛团队须在报名系统中将项目所涉及的材料按时如实填写提交。已获本大赛往年总决赛各赛道金奖和银奖的项目,不可报名参加今年大赛。
参赛人员(不含产业命题赛道参赛项目成员中的教师),年龄不超过35岁(1989年3月1日及以后出生)。
|
国际级 |
2024/08/01 |
报名结束 |